Ленточные конвейеры | |
---|---|
Прямые ленточные конвейеры | от 50 000 руб. |
Наклонные ленточные конвейеры | от 50 000 руб. |
Передвижные ленточные конвейеры | от 50 000 руб. |
L-образные ленточные конвейеры | от 60 000 руб. |
Z-образные ленточные конвейеры | от 80 000 руб. |
Поворотные ленточные конвейеры | от 350 000 руб. |
Рольганги конвейеры | |
---|---|
Приводные рольганги | от 60 000 руб. |
Неприводные рольганги | от 20 000 руб. |
Модульные конвейеры | |
---|---|
Прямые модульные конвейеры | от 70 000 руб. |
Наклонные модульные конвейеры | от 70 000 руб. |
Передвижные модульные конвейеры | от 50 000 руб. |
L-образные модульные конвейеры | от 70 000 руб. |
Z-образные модульные конвейеры | от 90 000 руб. |
Поворотные модульные конвейеры | от 100 000 руб. |
Сетчатые конвейеры | |
---|---|
Прямые сетчатые конвейеры | от 80 000 руб. |
Наклонные сетчатые конвейеры | от 80 000 руб. |
Передвижные сетчатые конвейеры | от 120 000 руб. |
L-образные сетчатые конвейеры | от 150 000 руб. |
Z-образные сетчатые конвейеры | от 120 000 руб. |
Пластинчатые конвейеры | |
---|---|
Прямые конвейеры | от 70 000 руб. |
Поворотные конвейеры | от 100 000 руб. |
Передвижные конвейеры | от 50 000 руб. |
Вертикальные конвейеры | от 350 000 руб. |
---|
* Цены указаны примерные, на конвейеры небольшой длины. Чтобы узнать более точно стоимость конвейера под вашу задачу, актуальную на сегодняшний день, нужно сообщить основные параметры. Для подсказок параметров можно использовать форму заказа, попасть на которую можно, нажав на соответствующий вид конвейера. Или позвонить нашему инженеру – он поможет определиться и даст рекомендации, что предпочтительнее выбрать и почему.
Производство конвейерных системКаталог конвейерного оборудования
Официальный сайт
Группы Компаний ПОРТ (PORT group)
в Москве
Производство конвейеров
всех типов для всех регионов России